Sizing Chart
(in) (mm) United States United Kingdom Japan Europe
0.57 14.48 G
0.578 14.68 6 6.5
0.586 14.88 4 H 7
0.594 15.09 7.75
0.602 15.29 I 8
0.61 15.49 J 9
0.618 15.70 5 9
0.626 15.90 K 10
0.634 16.10 10
0.642 16.31 L 11.75
0.65 16.51 6 11 12.75
0.658 16.71 M 12
0.666 16.92 13 14
0.674 17.12 N
0.682 17.32 7 14 15.25
0.69 17.53 O
0.698 17.73 15 16.5
0.706 17.93 P